PCI-E Bluetooth 5.0 Wi-Fi AC2100
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
PCI-E Bluetooth 5.0 Wi-Fi AC2100
ASUS PCE-AC58BT. Interne. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Type d'antenne: Externe
Technologie de connectivité | Sans fil | |||
Interface de l'hôte | PCI Express | |||
Interface | WLAN / Bluetooth | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Débit de transfert des données maximum | 1733 Mbit/s | |||
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | |||
Type d'antenne | Externe | |||
Interne | Oui | |||
Extended details | ||||
Configuration minimale du système | ||||
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | |||
Connectivité | ||||
Technologie de connectivité | Sans fil | |||
Interface de l'hôte | PCI Express | |||
Interface | WLAN / Bluetooth | |||
Réseau | ||||
Vitesse de transfert des données WLAN | 1,2,5.5,6,9,12,18,24,36,48,54,300,1734 Mbit/s | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||
Débit de transfert des données maximum | 1733 Mbit/s | |||
Plage de fréquence | 2.4 - 5 GHz | |||
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
Wifi | Oui | |||
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | |||
Design | ||||
Antenne amovible (s) | Oui | |||
Utilisation recommandée | PC | |||
Quantité d'antenne | 2 | |||
Antenne | Oui | |||
Type d'antenne | Externe | |||
Interne | Oui | |||
90IG04S0-MM0R10
Aucun avis n'a été publié pour le moment.