24.6dBa - 1500rpm
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
24.6dBa - 1500rpm
Connecteur du ventilateur | 4 broches | |||
Consommation électrique typique | 1.56 W | |||
Intensité (max.) | 0.13 A | |||
Tension | 12 V | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Matériel | Metal | |||
Diamètre du ventilateur | 14 cm | |||
Type | Ventilateur | |||
convient pour | Boitier PC | |||
Profondeur | 140 mm | |||
Hauteur | 25 mm | |||
Largeur | 140 mm | |||
Extended details | ||||
Connectivité | ||||
Connecteur du ventilateur | 4 broches | |||
Puissance | ||||
Consommation électrique typique | 1.56 W | |||
Intensité (max.) | 0.13 A | |||
Tension | 12 V | |||
Design | ||||
Couleur du produit | Noir | |||
Matériel | Metal | |||
Contenu de l'emballage | ||||
Vis incluses | Oui | |||
Nombre de vis | 4 | |||
représentation / réalisation | ||||
Diamètre du ventilateur | 14 cm | |||
Flux d'air | 140.2 m³/h | |||
Type de roulement | Self-stabilising oil-pressure bearing (SSO2) | |||
Pression d'air maximale | 2.08 mmH2O | |||
Vitesse de rotation (min) | 300 tr/min | |||
Type | Ventilateur | |||
convient pour | Boitier PC | |||
Vitesse de rotation (max) | 1500 tr/min | |||
Temps moyen avant panne (MTTF) | 150000 h | |||
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui | |||
Autres caractéristiques | ||||
Trous de montage (H x V) | 124.5 x 124.5 mm | |||
Niveau sonore | 24.6 dB | |||
Poids et dimensions | ||||
Hauteur du colis | 215 mm | |||
Profondeur | 140 mm | |||
Hauteur | 25 mm | |||
Profondeur du colis | 35 mm | |||
Largeur | 140 mm | |||
Poids du paquet | 328 g | |||
Largeur du colis | 185 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.