Carte Professionnelle
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Carte Professionnelle
Processeur graphique famille | NVIDIA | |||
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | |||
Processeur graphique | Quadro RTX 6000 | |||
Type d'interface | PCI Express x16 3.0 | |||
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
Type de refroidissement | Actif | |||
Mémoire Bus | 384 bit | |||
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | |||
Mémoire carte graphique distincte | 24 Go | |||
Version DirectX | 12.0 | |||
Version OpenGL | 4.5 | |||
Extended details | ||||
Configuration minimale du système | ||||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 | |||
Informations sur l'emballage | ||||
Adaptateurs d'interface inclus | DisplayPort male - DVI-D male | |||
Guide d'utilisation | Oui | |||
Manuel d'utilisation | Oui | |||
Processeur | ||||
Processeur graphique famille | NVIDIA | |||
FireStream | Non | |||
CUDA | Oui | |||
Technologie de Traitement en parallèle | NVLink | |||
Noyaux CUDA | 4608 | |||
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | |||
Processeur graphique | Quadro RTX 6000 | |||
Affichages max par carte graphique | 4 | |||
Connectivité | ||||
Type d'interface | PCI Express x16 3.0 | |||
Version de DisplayPort | 1.4 | |||
Quantité d'interface DisplayPorts | 4 | |||
Puissance | ||||
Certifié Energy Star | Oui | |||
Design | ||||
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
Couleur du produit | Black,Grey,Yellow | |||
Type de refroidissement | Actif | |||
Nombre de ports | 2 | |||
Mémoire | ||||
Mémoire Bus | 384 bit | |||
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | |||
Bande passante mémoire (max) | 672 Go/s | |||
Mémoire carte graphique distincte | 24 Go | |||
représentation / réalisation | ||||
HDCP | Oui | |||
réalité virtuelle prête | Oui | |||
Version Shader Model | 5.1 | |||
Full HD | Oui | |||
DVI dual-link | Non | |||
Synthoniseur TV intégré | Non | |||
Version DirectX | 12.0 | |||
Version OpenGL | 4.5 | |||
Poids et dimensions | ||||
Profondeur | 266.7 mm | |||
Largeur | 111.8 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.