- ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
- 2 x USB 3.0
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Antec DF600 Flux. Format: Midi Tower, Type: PC, Matériel: Plastique, Acier. Emplacement d'alimentation: Bas. Ventilateurs installés avant: 3x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 220 mm, Profondeur: 467 mm, Hauteur: 486 mm
Format | Boîtier Midi-tour | |||
Type | PC | |||
Matériel | Plastic,Steel | |||
Emplacement d'alimentation | Bas | |||
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm | |||
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm | |||
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm | |||
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5 " | |||
Largeur | 220 mm | |||
Profondeur | 467 mm | |||
Hauteur | 486 mm | |||
Détails étendus | ||||
Design | ||||
Format | Boîtier Midi-tour | |||
Type | PC | |||
Matériel | Plastic,Steel | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |||
Nombre de consoles 3.5" | 3 | |||
Nombre de baies 2,5 " | 3 | |||
Nombre de baies 3,5 "internes | 3 | |||
Nombre de slots d'extension | 7 | |||
Vitre latérale | Oui | |||
Convient pour | Jouer | |||
Éclairage | Oui | |||
Couleur de l'éclairage | Multicolore | |||
Emplacement d'éclairage | Ventilateur | |||
Panneau(x) de verre trempé | Oui | |||
Filtre anti-poussière | Oui | |||
Gestion optimisée des câbles | Oui | |||
Bouton Marche/Arrêt | Oui | |||
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17.5 cm | |||
Longueur maximale carte graphique | 40.5 cm | |||
Longueur maximale du câble d'alimentation | 20.5 cm | |||
Alimentation Electrique | ||||
Bloc d'alimentation inclus | Non | |||
Emplacement d'alimentation | Bas | |||
Connectivité | ||||
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |||
Entrée audio | Oui | |||
Support de stockage | ||||
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5 " | |||
Refroidissement | ||||
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm | |||
Ventilateurs avant maximum | 3 | |||
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm | |||
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm | |||
Ventilateurs arrières maximaux | 1 | |||
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm | |||
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 | |||
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm | |||
Ventilateurs inférieurs installés | 1x 120 mm | |||
Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 | |||
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm | |||
Capacité de refroidissement liquide | Oui | |||
Tailles de radiateur avant acceptées | 120,240,280,360 mm | |||
Tailles de ventilateur de radiateur arrière supportées | 120 mm | |||
Tailles de ventilateur de radiateur haut supportées | 120,240,280,360 mm | |||
Poids et dimensions | ||||
Largeur | 220 mm | |||
Profondeur | 467 mm | |||
Hauteur | 486 mm | |||
Poids | 7.38 kg | |||
Informations sur l'emballage | ||||
Poids du paquet | 8.51 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.