Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
L’AZZA Apollo 430W-DF2 a un design attrayant avec des accents orange et une fenêtre de visualisation en verre trempé. Il offre également des effets d’éclairage RVB adressables qui peuvent être contrôlés via une carte mère RVB compatible. L’Apollo 430W-DF2 est déjà équipé d’un ventilateur RVB adressable de 120 mm à l’arrière et offre une bande lumineuse RVB adressable à l’avant. Jusqu’à six disques de 2,5 » et jusqu’à 2 disques de 3,5 » et sept cartes enfichables peuvent être installés dans le boîtier. En haut, il y a deux ports USB-A 3.2, une sortie casque et une entrée microphone pour un accès facile.
Type | Moyenne tour | ||
Couleur | Blanc/Orange | ||
EAN | 4712839555328 Blanc | ||
Référence du fabricant | CSAZ-430W-DF2 | ||
Conception | Midi-Tower | ||
Facteur de forme carte mère | ATX | ||
Kit fenêtre | Oui | ||
Dimensions internes | Longueur maximale carte graphique | maximale 370 mm | |
Hauteur de refroidisseur de CPU | maximale 155 mm | ||
Facteur de puissance d’alimentation forme | ATX | ||
Baies de disques | 3,5" externe | interne | 2 pièce |
2.5" interne | interne | 6 pièce | |
Fentes | Pleine grandeur | 7 pièce | |
Connecteurs frontaux | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | ||
Le nom USB 3.2 Gen 1 est le même que L'USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 | |||
Éclairage | Oui, RGB | ||
Connexions RGB | addressable RGB Header | ||
Norme de RGB | AURA Sync, Mystic Light | ||
Watercooling possible | Oui | ||
Dimensions | Largeur205 mm x Hauteur480 mm x Profondeur420 mm | ||
Poids | 7,9 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.