- compatible Micro-ATX, ATX, Mini-ITX et E-ATX
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
En quelques étapes seulement, l'O11D EVO peut être retourné en mode inversé pour profiter d'une vue d'exposition en verre trempé avant et latérale transparente sur le côté droit du châssis.
● Aluminium brossé
● Panneau en maille enduite noire
● Verre trempé teinté
Doté d'une conception modulaire, l'O11D EVO offre de nombreux potentiels de configuration lors de l'utilisation de kits optionnels, à la fois pour le refroidissement par air et le refroidissement par eau.
Plus le flux d'air est direct, meilleures sont les performances de refroidissement. Grâce au kit GPU vertical et au kit maillage avant, qui permettent l'ajout de 3 ventilateurs supplémentaires à l'avant, l'O11D EVO peut fournir un flux d'air puissant et direct au GPU et au CPU.
Le kit GPU vertical amélioré offre plus de place pour les ventilateurs et les radiateurs montés en bas afin d'augmenter la capacité de refroidissement et l'efficacité de l'O11D EVO. Les utilisateurs peuvent soit monter le GPU verticalement en position inférieure qui offre un dégagement de 50 mm au bas du châssis, soit en position supérieure pour un dégagement de 90.5 mm.
Avec le kit GPU vertical, les utilisateurs peuvent déplacer leur GPU refroidi à l'eau à côté de la carte mère. Cela ouvre la chambre principale du châssis, permettant à des tubes plus simples et plus efficaces d'atteindre les composants, et créant un flux d'air de style cheminée sans restriction qui permet aux radiateurs supérieur et inférieur de fonctionner plus efficacement.
L'O11D EVO dispose d'un espace suffisant pour accueillir 3 radiateurs de 360 mm et jusqu'à 10 ventilateurs.
Plusieurs points de montage de stockage facilement accessibles sont fournis pour prendre en charge jusqu'à 9x SSD ou 6x HDD + 3x SSD.
NOM DU PRODUIT | O11D EVO | ||
---|---|---|---|
MODÈLE | O11DEX | O11DEW | O11DEG |
COULEUR | Noir | Blanc | Gris port |
DIMENSION | (P)465mm × (L)285mm × (H)459mm | ||
MATIÈRE | 4 mm en aluminium Verre Trempé 4mm Structure en acier de 1 mm | ||
SUPPORT CARTE MÈRE | E-ATX (largeur : moins de 280 mm)/ATX /M-ATX/ITX | ||
SUPPORT D'ALIMENTATION | 220mm | ||
SOUTIEN DES VENTILATEURS | Haut : 120 mm × 3 ou 140 mm × 2 Côté : 120 mm × 3 ou 140 mm × 2 Bas : 120 mm × 3 ou 140 mm × 2 Arrière : 120 mm × 1 Sur la cage de disque : 60 mm × 1 | ||
SUPPORT RADIATEUR | Haut : 360 mm × 1 ou 280 mm × 1 * Épaisseur maximale totale : 87.5 mm Côté : 360 mm × 1 ou 280 mm × 1 * Épaisseur maximale totale du scénario intérieur : 83 mm (ventilateur de 120 mm en haut et en bas) 63 mm (ventilateur de 140 mm en haut et en bas) *Scénario extérieur total max. épaisseur: 120 mm (ventilateur de 120 mm en haut et en bas) 100 mm (ventilateur de 140 mm en haut et en bas) Bas : 360 mm × 1 * Épaisseur maximale totale : 87.5 mm | ||
SOUTIEN À LA CONDUITE | En bas : SSD 2.5" × 4 ou disque dur 3.5" × 2 Côté : SSD 2.5" × 4 ou disque dur 3.5" × 2 Cage de disque : SSD 2.5" × 3 ou disque dur 3.5" × 2 + SSD 2.5" × 1 Barre de gestion des câbles : SSD 2.5" × 2 *Seuls 9 ensembles de patins de montage SSD 2.5" sont fournis | ||
DÉGAGEMENT DE LA LONGUEUR DU GPU | 426 mm | ||
DÉGAGEMENT EN HAUTEUR DU CPU | 167 mm | ||
FENTES D'EXPANSION | 8 | ||
PORTS D'E / S | 2 3.0 × USB 1 × USB 3.1 TYPE-C, 1 × AUDIO HD/MIC Bouton de couleur et de mode LED Bouton de réinitialisation Bouton d'alimentation | ||
FILTRE À POUSSIÈRE | Bas × 1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.