Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Marketing | ||||
Base à retour de force 900° Entraînement avec retour de force ajustable pour ressentir tous les détails en course (relief de la route, perte d’adhérence, freinage, chocs, etc.). Angle de rotation ajustable de 270° à 900° ! Volant très précis : lecture optique avec 12 bits de résolution (soit 4096 valeurs sur l’axe de direction) Mécanisme mixte à courroie + engrenages (plus souple, plus fluide et moins bruyant que des engrenages hélicoïdaux) avec axe sur roulements à billes en métal (pour plus de robustesse) Mémoire interne et possibilité de mettre à jour le firmware Système de fixation robuste et polyvalent, compatible avec tous supports (bureaux/tables/etc.) Compatible avec les pédaliers T3PA et T3PA-PRO (Thrustmaster 3 Pedals Add-on) Compatible avec la boîte de vitesses Thrustmaster TH8A Roue réaliste au design « compétition » Taille de 28 cm de diamètre avec ergonomie adaptée à tous les jeux de course(GT, F1, NASCAR, RALLY, etc…) Poignées du volant avec revêtement texture gomme 2 grandes palettes de vitesses séquentielles fixes sur la roue 13 cm de hauteur – 100% métal - tact switch avec cycle de vie > à 500.000 activations Boutons officiels pour la XBOX ONE (Xbox Guide, View et Menu) intégrés Aller-retours jeux/système, navigation dans le menu du système, Accès aux fonctions sociales, etc. Equipement de conduite complet 12 boutons d’action + 1 croix multidirectionnelle Logiciel embarqué certifié XBOX ONE Logiciel embarqué officiel pour une reconnaissance automatique du volant par la XBOX ONE™ Compatible dans les menus du système Compatible dans tous les jeux de courses de voiture XBOX ONE qui supportent les volants. Egalement compatible PC Compatibilité PC (Windows 10/8/7/Vista) assurée grâce aux pilotes Thrustmaster téléchargeables sur le site ts.thrustmaster.com/. Ils permettent également de toujours disposer du dernier firmware disponible pour le volant. | ||||
Extended details | ||||
Allgemein | ||||
Type d'appareil | gouvernaille | |||
Touches de fonction de contrôle de jeux | Menu | |||
Plates-formes de jeux prises en charge | PC,Xbox One | |||
Technologie de connectivité | Avec fil | |||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Poids | 5.1 kg | |||
Profondeur | 330 mm | |||
Largeur | 300 mm | |||
Extended details | ||||
Dispositif d'entrée | ||||
Retour de force | Oui | |||
Quantité de boutons programmables | 12 | |||
Type d'appareil | gouvernaille | |||
Touches de fonction de contrôle de jeux | Menu | |||
Plates-formes de jeux prises en charge | PC,Xbox One | |||
Connectivité | ||||
Technologie de connectivité | Avec fil | |||
Détails techniques | ||||
Quantité | 1 | |||
Logiciel | ||||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 | |||
Ergonomie | ||||
Couleur du produit | Noir | |||
Poids et dimensions | ||||
Poids | 5.1 kg | |||
Profondeur | 330 mm | |||
Hauteur | 320 mm | |||
Largeur | 300 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.