Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
Un filament populaire et très solide doté d'une finition lisse et brillante. Le filament ABS a une température de fusion élevée comparée à celle des autres matériaux d'impression 3D disponibles, ce qui le rend idéal pour des utilisations où la résistance à la chaleur est importante, par exemple la modélisation de concepts pour le secteur automobile, électrique ou le bâtiment. L’ABS de Verbatim est créé suivant une recette spéciale et est soumis à des normes de contrôle qualité très strictes.
Numéro de référence: 55031
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Précision du diamètre: | 1.75 ± 0.05 mm |
Poids net: | 1,00 kg |
Poids brut: | 1,5 |
Longueur du filament: | 396 m |
Densité: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 – 0.7 % |
Limite apparente d'élasticité (JIS K 7113): | 47 MPa |
Allongement (JIS K 7113): | 30 % |
Dimensions de la bobine | |
---|---|
Diamètre de la bobine: | 200 mm |
Profondeur de la bobine: | 72 mm |
Diamètre du moyeu: | 102 mm |
Diamètre de l'alésage du moyeu: | 51 mm |
Configuration Recommandée de l’imprimante | |
Température d’extrusion: | 250±10 °C |
Température de lit: | 90 °C |
Vitesse d’impression: | 30 mm/s |
Numéro de référence | Diamètre du filament | Poids du filament | Couleur | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Naturel/Coton | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Gris Aluminium | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Naturel/Coton | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Gris Aluminium | RAL 9007 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.