USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
Bénéficiez d'une imprimante couleur ultra-rapide et d'outils de gestion simples avec LaserJet Pro. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. | |
Arguments de vente | |
| |
Produit: | |
Désignation: | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw up to 33ppm |
Description: | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 300 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB, USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth |
Code EAN: | 0196068323264 |
Garantie Fabricant : | 12 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Polices Imprimante: | TrueType x 111 |
Type de périphérique: | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur: | Papier uni |
Technologie d'impression: | Laser - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi): | 50000 pages |
Volume mensuel recommandé: | 750 - 4 000 pages |
Taille de la diagonale de l'écran: | 4.3" |
Écran Support couleur: | Couleur |
Caractéristiques d'affichage: | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion: | Oui |
Interface: | USB, USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
AirPrint activé: | Oui |
Fonctions de l'article de bureau: | Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, impression Confidentiel, HP Auto Wireless Connect, numériser vers le Cloud, technologie Instant-on, certification Mopria, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, numérisation vers PDF, impression USB directe, numérisation vers un lecteur USB, cartouche Terrajet |
Localisation: | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
Mémoire | |
Mémoire Standard: | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge: | 512 Mo |
Mémoire Flash prise en Charge: | Lecteur flash USB |
Mémoire flash | |
Mémoire flash: | 512 Mo (installé) / 512 Mo (maximum) |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale: | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale: | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents: | 400% |
Réduction maximale de documents: | 25% |
Copies maximales: | 999 |
Fonctions de copie: | 2-up, collation de copies, effacement de la marge, redimensionne, Copie d'identité, sélection du plateau |
Impression | |
Résolution d'impression maximale: | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max.: | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) |
Pilotes / émulations imprimante: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG |
Technique d'amélioration de l'image: | HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated |
Impression recto-verso automatique: | Oui |
Balayage | |
Élément de numérisation: | CIS |
Résolution optique: | 600 x 600 ppp |
Profondeur de gris: | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage: | 30 bits |
Télécopieur | |
Vitesse de transmission maximum: | 33.6 Kbits/s |
Résolutions du télécopieur: | 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 100 ppp |
Capacité totale de la mémoire: | Jusqu'à 500 pages |
Vitesse d'impression du télécopieur: | Jusqu'à 12 ppm |
PC fax: | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide: | 1000 station(s) |
Commutateur téléphone/fax: | Oui |
Transmission différée: | Oui |
Caractéristiques: | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, détection automatique de sonnerie (DRD) |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine minimum: | 102 x 152 mm |
Taille d'origine maximum: | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine: | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents: | 50 feuilles |
Taille minimum du support: | 76 x 127 mm |
Taille max. du support: | A4/Legal |
Poids minimum du support: | 60 g/m² |
Poids maximum du support: | 200 g/m² |
Type de support pris en charge: | Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier brillant |
Taille des supports pris en charge: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées: | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Capacité de support standard: | 300 feuilles |
Capacité max. du support: | 850 feuilles |
Capacité du bac de dérivation: | 50 feuilles |
Capacité des bacs de sortie: | 150 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports: | ADF - 50 feuilles taille : 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles |
Détails sur la vitesse: | Impression: jusqu'à 33 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 35 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 44 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 33 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 44 ppm (A5) - portrait couleurs Impression: jusqu'à 29 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 29 ipm (A4) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 31 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 31 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 33 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 33 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 35 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 35 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 29 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 29 ppm (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 31 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 31 ppm (Letter A) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 29 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 31 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 31 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 44 ipm (A4) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 35 ipm (A4) - couleur duplex normal Numérisation: jusqu'à 46 ipm (Letter A) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 37 ipm (Letter A) - couleur duplex normal |
Connexions | |
Interfaces: | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB - USB de type A 4 broches 1 x modem - RJ-11 |
Protocoles et fonctions de sécurité: | SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, support IPv6, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3, support IPv4 |
Système d'exploitation pris en charge: | UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey |
Alimentation | |
Tension requise: | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement: | 585 Watt |
Consommation au repos: | 18 Watt |
Consommation en sommeil: | 0.8 Watt |
Divers | |
Temps d'échauffement: | 55 s |
Consommables inclus: | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2000 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages |
Conformité aux normes: | UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSS-102 Issue 5, RSS-Gen Issue 4, FCC CFR47 Part 15 E, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, RSS-247 Issue 2, EN 301 489-1 V2.2.3, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (international) Classe B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, CISPR 32:2015 (international) Classe B, CISPR 35:2016 (International), EN 301 489-17 V3.2.4 |
Normes environnementales | |
Compatible Blue Angel: | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur: | 42.1 cm |
Profondeur: | 43.5 cm |
Hauteur: | 38.4 cm |
Poids: | 20.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 59.7 cm |
Profondeur emballée: | 49.7 cm |
Hauteur emballée: | 49.2 cm |
Poids emballé: | 23.6 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore: | 50 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement: | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement: | 10 - 80% RH (non-condensing) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.