2x RJ-45 - PCI E 2.1 - Intel i350 GbE - IEEE 802.3az - 99.1x69 mm
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
2x RJ-45 - PCI E 2.1 - Intel i350 GbE - IEEE 802.3az - 99.1x69 mm
Supermicro AOC-SGP-I2. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 5 Mbit/s. Couleur du produit: Vert
Technologie de connectivité | Avec fil | |||||
Interface de l'hôte | PCI Express | |||||
Interface | Ethernet | |||||
Débit de transfert des données maximum | 5 Mbit/s | |||||
Couleur du produit | Vert | |||||
Interne | Oui | |||||
Extended details | ||||||
Configuration minimale du système | ||||||
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | FreeBSD,VMware vSphere ESXi | |||||
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |||||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |||||
Informations sur l'emballage | ||||||
Quantité | 1 | |||||
Connectivité | ||||||
PCI version | 2.1 | |||||
Technologie de connectivité | Avec fil | |||||
Interface de l'hôte | PCI Express | |||||
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |||||
Interface | Ethernet | |||||
Réseau | ||||||
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I350 | |||||
Standards réseau | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||||
Débit de transfert des données maximum | 5 Mbit/s | |||||
LAN Ethernet | taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | ||||
Ethernet/LAN | Oui | |||||
Technologie de cablâge | 10/100/1000BaseT(X) | |||||
Design | ||||||
Conformité RoHS | Oui | |||||
Couleur du produit | Vert | |||||
Interne | Oui | |||||
Conditions environnementales | ||||||
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | |||||
Température d'opération | 0 - 55 °C | |||||
Poids et dimensions | ||||||
Hauteur | 69 mm | |||||
Largeur | 99.1 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.