- CPU : 4+4 pins + 1x 8 pins
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Fiche Produit | HYDRO PRO HP2-700 |
---|---|
Modèle | HP2-700 |
Puissance de sortie | 700W |
Facteur de forme | ATX |
Tension d'entrée | 200-240V |
Courant d'entrée | 5A |
Fréquence d'entrée | 50-60Hz |
PFC | Actif |
Efficacité moyenne | 88% |
Ventilateur | Sleeve Fan |
Dimensions(L x W x H) | 150 x 140 x 86mm |
Poids | 1.583 kgs |
Protection | OCP, OVP, OPP, SCP |
Puissance totale | 700 W | |||
Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |||
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |||
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
Type de câblage | Non-modulaire | |||
Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Type de refroidissement | Actif | |||
Utilité | PC | |||
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | |||
Profondeur | 150 mm | |||
Hauteur | 86 mm | |||
Largeur | 140 mm | |||
Extended details | ||||
Puissance | ||||
Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W | |||
Puissance combinée (-12V) | 16.1 W | |||
Dispositifs de protection électrique | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit | |||
Puissance totale | 700 W | |||
Courant de sortie max (+5Vsb) | 2.5 A | |||
Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |||
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |||
Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | |||
Temps de maintien | 17 ms | |||
Courant de sortie max (+5V) | 20 A | |||
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | |||
Puissance combinée (+5Vsb) | 16.1 W | |||
Puissance combinée (+12 V) | 696 W | |||
Efficacité | 88 % | |||
Courant de sortie max (+12V) | 58 A | |||
Courant de sortie max (-12V) | 0.3 A | |||
Puissance combinée (+5V) | 100 W | |||
Courant d'entrée | 5 A | |||
Facteur de puissance | 0.9 | |||
Connectivité | ||||
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 | |||
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 1 | |||
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 | |||
Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui | |||
Type de câblage | Non-modulaire | |||
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 | |||
Design | ||||
Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Type de refroidissement | Actif | |||
représentation / réalisation | ||||
Utilité | PC | |||
Version EPS | 2.92 | |||
Niveau sonore | 40 dB | |||
Technologie de roulement | Housse | |||
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | |||
Version ATX | 2.52 | |||
Poids et dimensions | ||||
Poids | 1.58 kg | |||
Profondeur | 150 mm | |||
Hauteur | 86 mm | |||
Largeur | 140 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.