Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
Thermaltake PS-TPD-0750F3FAGE-1. Puissance totale: 750 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Puissance de crête: 900 W. Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 60 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 150,500 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Largeur: 150 mm, Profondeur: 160 mm, Hauteur: 86 mm
Puissance totale | 750 W | |||
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |||
Puissance de crête | 900 W | |||
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm | |||
Longueur du câble d'alimentation SATA | 150,500 mm | |||
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Type de refroidissement | Actif | |||
Utilité | PC | |||
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |||
Profondeur | 160 mm | |||
Hauteur | 86 mm | |||
Largeur | 150 mm | |||
Extended details | ||||
Puissance | ||||
Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | |||
Puissance combinée (-12V) | 3.6 W | |||
Dispositifs de protection électrique | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit | |||
Puissance totale | 750 W | |||
Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | |||
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |||
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |||
Courant de sortie max (+3.3V) | 120 A | |||
Courant de sortie max (+5V) | 22 A | |||
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | |||
Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W | |||
Puissance combinée (+12 V) | 750 W | |||
Puissance de crête | 900 W | |||
Courant de sortie max (+12V) | 62.5 A | |||
Courant de sortie max (-12V) | 0.3 A | |||
Courant d'entrée | 10 A | |||
Connectivité | ||||
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 | |||
Connecteur ATX (24-pin) | Oui | |||
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 1 | |||
Connecteur PCI Express | Oui | |||
Connecteur de lecteur de disquette | Oui | |||
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | |||
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm | |||
Longueur du câble d'alimentation SATA | 150,500 mm | |||
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 9 | |||
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 150,500 mm | |||
Design | ||||
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Éclairage | Oui | |||
Type de refroidissement | Actif | |||
Conditions environnementales | ||||
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 90 % | |||
Température d'opération | 0 - 50 °C | |||
représentation / réalisation | ||||
Utilité | PC | |||
Temps moyen entre pannes | 120000 h | |||
Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |||
Poids et dimensions | ||||
Profondeur | 160 mm | |||
Hauteur | 86 mm | |||
Largeur | 150 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.