Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
Description: | ASUS VP229HE - Écran LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - noir |
Code EAN: | 4718017838504 |
Garantie Fabricant: | 3 ans de garantie sur site en échange |
Général | |
Type d'affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique: | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle: | 35 kWh |
Taille de la diagonale: | 21.5" |
Technologie Adaptive-Sync: | AMD FreeSync |
Type de panneau: | IPS |
Facteur de forme: | 16:9 |
Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel: | 0.24795 mm |
Luminosité: | 250 cd/m² |
Rapport de contraste: | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse: | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale: | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale: | 30 - 85 kHz |
Angle de visualisation horizontale: | 178 |
Angle de visualisation verticale: | 178 |
Revêtement de l'écran: | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage: | Rétroéclairage par LED |
Fonctions: | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, conception bezel sans cadre |
Couleur: | Noir |
Dimensions (LxPxH): | 49 cm x 19.9 cm x 36.3 cm - avec support |
Poids: | 2.9 kg |
Connectivité | |
Interfaces: | VGA HDMI |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran: | Inclinaison |
Angle d'inclinaison: | -5/+23 |
Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Tension d'entrée: | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche: | 19 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On): | 19 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique): | 12 Watt |
Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails: | Sans support - largeur : 49 cm - profondeur : 5.3 cm - hauteur : 29.8 cm - poids : 2.5 kg Avec support - largeur : 49 cm - profondeur : 19.9 cm - hauteur : 36.3 cm - poids : 2.9 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 55.2 cm |
Profondeur emballée: | 13.2 cm |
Hauteur emballée: | 42 cm |
Poids emballé: | 4.2 kg |
Normes environnementales | |
Certifié TCO: | TCO Certified Displays 8 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.