- réglable en hauteur - pivot
- 1920 x 1080 pixels - 4 ms (gris à gris) - Format large 16/9 - Dalle IPS - VGA/HDMI/DisplayPort - Pivot - Hub USB - BlanC
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Taille d'écran | 21,5" / 54,5 cm |
---|---|
Type d'affichage | Full HD |
Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 mégapixel Full HD) |
Temps de réponse | 1ms |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Blanc |
Fonctions | Réducteur de lumière bleue |
Commandes et réglages | Boutons de contrôle : Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume) Paramètres réglables : autoréglage, réglage de réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, Blue Light Reducer, ACR, OD, MBR), réglage des couleurs (température de couleur, préréglage utilisateur, couleur i-Style), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, délai affichage OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, AMD FreeSync, plage RVB, informations d'affichage), sélection de l'entrée (source d'entrée), réglages audio (volume, muet)l'image (luminosité, contraste, ECO, réd lumière bleue, contr. avancé, overdrive), géométrie (position H., position V., horloge, phase), réglage de la couleur (temp. de couleur, pre-réglage utilisateur, i-style color), OSD (position H., position V., rotation OSD, délai affichage OSD), langue (langue, remise à zéro), divers (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d'accueil, afficher les informations), sélect. entrée (source entrée), réglage audio (volume, muet, entrée audio) |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Dimensions (LxPxH) | 493,5 x 209,5 x 326,5 (476,5) mm |
Poids | 4,2 kg |
Langages OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85kHz |
Livré avec | Câble d'alimentation, USB, HDMI |
Taille de la diagonale | 21,5" / 54,5 cm |
Densité par pixel | 0.249 mm |
Fourni avec | Câble d'alimentation, USB, HDMI |
Type de Produit | Ecran d'ordinateur |
Largeur | 493,5 mm |
Profondeur | 209,5 mm |
Hauteur | 326,5 (476,5) mm |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Connectivité | |
Interfaces | HDMI |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Angle de rotation | 90°; 45° gauche; 45° droit |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques | Matrice VA, finition mate Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant : 0,3W Puissance appelée en mode veille, le cas échéant : 0,4W Catégorie de dispositif d’affichage électronique : Moniteur Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) : 60 Hz Compatible FreeSync Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX REACH SVHC : au dessus de 0.1% de plomb |
Câbles inclus | Câble d'alimentation, USB, HDMI |
Certificats de conformité | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
Normes de conformité | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
Couleur | Blanc |
Alimentation | |
Alimentation | Interne (AC 100 - 240V, 50/60Hz) |
Consommation en veille / sommeil | 0,5W |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0,3W |
Consommation en mode sommeil | 0,5W |
Consommation électrique en veille | 0,5W |
Consommation électrique (Typique) | 13W |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12,1 W |
Tension d'entrée | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids | L493,5 x H326,5 (476,5) x P209,5 mm / 4,2 kg |
Dimensions & Poids - Détails | L493,5 x H326,5 (476,5) x P209,5 mm Poids (sans boîte) : 4,2 kg |
Poids | 4,2 kg |
Dimensions (LxPxH) | 493,5 x 209,5 x 326,5 (476,5) mm |
Largeur | 493,5 mm |
Hauteur | 326,5 (476,5) mm |
Profondeur | 209,5 mm |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | FreeSync |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 12 cm |
Hauteur emballée | 40 cm |
Poids emballé | 5 kg |
Affichage | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Type | LCD |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Format de l'image | 16:9 |
Commandes - réglages | Boutons de contrôle : Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume) Paramètres réglables : autoréglage, réglage de réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, Blue Light Reducer, ACR, OD, MBR), réglage des couleurs (température de couleur, préréglage utilisateur, couleur i-Style), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, délai affichage OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, AMD FreeSync, plage RVB, informations d'affichage), sélection de l'entrée (source d'entrée), réglages audio (volume, muet)l'image (luminosité, contraste, ECO, réd lumière bleue, contr. avancé, overdrive), géométrie (position H., position V., horloge, phase), réglage de la couleur (temp. de couleur, pre-réglage utilisateur, i-style color), OSD (position H., position V., rotation OSD, délai affichage OSD), langue (langue, remise à zéro), divers (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d'accueil, afficher les informations), sélect. entrée (source entrée), réglage audio (volume, muet, entrée audio) |
Entrée de signal | HDMI x1 DisplayPort x1 |
Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
Prise en charge des couleurs | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Temps de réponse | 1 ms |
Diagonale | 21,5" / 54,5 cm |
Image | |
Angle maximum de vision horizontale | 178° |
Angle maximum de vision verticale | 178° |
Luminosité d'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
Extension-connectivité | |
Interfaces | HDMI |
Sortie audio | |
Mode de sortie audio | Haut-parleurs 2 x 2W |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.