- réglable en hauteur - pivot
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Moniteur Full HD 21.5" avec une dalle VA et support réglable en hauteur
Le ProLite XUB2294HSU doté d'une dalle en technologie VA assure une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Avec un cadre fin et élégant, ce moniteur constitue un choix idéal pour les configurations multi-moniteurs afin d'améliorer la productivité. Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort optimal de l'utilisateur, cet écran XUB2294HSU-B2 de 22 pouces est idéal pour toute application de bureau ou de bureau à domicile.
Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.
Design | 3 côtés sans bordure |
Diagonale | 21.5", 54.5cm |
Matrice | dalle VA, finition mate |
Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 3000:1 |
Contraste dynamique | 80M:1 |
Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
Fréquence horizontale | 30 - 85kHz |
Surface de travail H x L | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" |
Taille du pixel | 0.249mm |
Couleur | mate, noir |
Entrée signal | HDMI x1 DisplayPort x1 |
USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
HDCP | oui |
Prise casque | oui |
Réducteur de lumière bleue | oui |
Flicker Free LED | oui |
Compatible FreeSync | oui |
Extra | i-Style colour |
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Boutons de contrôle | Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume) |
Paramètres réglables | réglage de l'image (luminosité, contraste, ECO, réd. lumière bleue, contraste avancé, OD), réglage des couleurs (température des couleurs, préréglage utilisateur, couleur i-Style), OSD (position H., position V., rotation OSD, délai d’affichage OSD), langue, remise à zéro, divers (aigu et doux, réglage du mode vidéo, logo d’accueil, optim. RVB, information), sélection de l'entrée (source), réglages audio (volume, muet) |
Haut-parleurs | 2 x 2W |
Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Réglages Position Image | angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm |
Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
Angle de rotation | 90°; 45° gauche; 45° droit |
Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
Montage VESA | 100 x 100mm |
Système de gestion de passage des câbles | oui |
Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
Gestion d'alimentation | 13W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
Certifications | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
Dimensions produit L x H x P | 493.5 x 326.5 (476.5) x 221.5mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 615 x 125 x 400mm |
Poids (sans boîte) | 4.2kg |
Poids (avec boîte) | 5.0kg |
Code EAN | 4948570120789 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.