- signalisation numérique
- Android
- 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Notez la différence avec le ProLite LE4340UHS. Un moniteur professionnel pour l'affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement 18/7 et une orientation paysage. Equipé de bords fins, d'une dalle AMVA3 LED pour des couleurs et une qualité d'image exceptionnelles, le LE4340UHS offre aux entreprises une solution simple et efficace pour capter l'attention de leur public.
Entrée digitale | HDMI, HDMI 2.0, HDMI/MHL, DisplayPort 1.2 |
HDCP | oui |
Sorties | prise casque |
Concentrateur USB | UP 1 x USB 3.0 / DOWN 4: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (1x fast charge) |
Apple - Mac | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh. |
Plug & play | VESA DDC2B™ |
Boutons de contrôle | Menu OSD dans 8 langues (EN, DE, FR, PL, Chinois, RU, JP, NL) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume /Sourdine, - /ECO /Réducer de la lum. bleu, Sélection d'entrée) |
Paramètres réglables | réglage de l'image (contraste, lumonosité, i-style Color, OD, ACR, ECO), couleur (gamma, couleur température, sRGB), config. d'image (format de l'image, régl. des zones noires, mémoire réglages), PiP/PbP (PiP/PbP, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), réglage OSD (H. position, V. position, délai affichage OSD, langue), extra (restaurer, auto off, sélection de l'entrée, entrée audio, DispayPort, logo d'ouverture, information), volume, muet |
Haut-parleurs | 2 x 3 W (Stereo) |
Protection contre le vol | adapté à la fermeture Kensington-lock™ |
Certificats | TCO 6, CE, TÜV-GS, CU |
Pied réglable en hauteur | Oui |
Régulation de la hauteur | 130 mm |
Angle de rotation | 90°; 45° à gauche ; 45° à droite |
Angle d'inclinaison | 20° vers le haut; 4° vers le bas |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Couleur | noir |
Pilotes | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Accessoires fournis | câble d'alimentation, câble DisplayPort, câble HDMI, câble USB, câble audio, socle du pied,vis, guide de démarrage rapide, guide de sécurité |
Alimentation | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Bloc d'alimentation | interne |
Puissance d'utilisation | 48 W typique; max. 0.5 W en mode veille |
De gestion de l'alimentation | VESA DPMS, ENERGY STAR® |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation d'énergie en utilisation normale | 52.3W |
Consommation d'énergie annuelle | 76 kWh / an* |
Diagonale visible de la dalle | 87 cm; 34.1"; ( 34'' segment) |
L’information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.
*Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.
Dimensions L x H x P | 827.5 x 404.5 (534.5) x 230 mm |
Poids | 8.5 kg |
Description du produit | iiyama ProLite LE4340UHS-B1 43" Classe (42.5" visualisable) écran LED - 4K | |||
Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage LED | |||
Classe de diagonale | 43" | |||
Taille de la diagonale | 42.5" | |||
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |||
Couleur | Noir mat | |||
Plate-forme | Android | |||
Résolution | 3840 x 2160 | |||
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |||
Interface vidéo | HDMI | |||
Nombre de ports HDMI | 2 ports | |||
Connectivité | LAN | |||
Interface PC | DVI, VGA (HD-15), HDMI | |||
Technologie | AMVA3 | |||
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |||
Format de l'image | 16:9 | |||
Tuner de télévision | Pas de tuner | |||
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | |||
USB | Oui | |||
Accessoires compris | Télécommande, piles | |||
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Classe énergétique | Classe C | |||
Consommation électrique en mode marche | 120 Watt | |||
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |||
Consommation d'énergie annuelle | 201 kWh | |||
Dimensions (LxPxH) - sans support | 96.82 cm x 6.09 cm x 55.94 cm | |||
Détails étendus | ||||
Général | ||||
Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage LED | |||
Classe énergétique | Classe C | |||
Consommation électrique en mode marche | 120 Watt | |||
Consommation d'énergie annuelle | 201 kWh | |||
Classe de diagonale | 109 cm (43") | |||
Taille de la diagonale | 108 cm (42.5") | |||
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |||
Plate-forme | Android | |||
Tuner de télévision | Pas de tuner | |||
Présence de syntonisateur TV | Non | |||
Interface vidéo | HDMI | |||
Nombre de ports HDMI | 2 ports | |||
Interface PC | DVI, VGA (HD-15), HDMI | |||
Modes | Mode paysage | |||
Conception | Conception sans ventilateur | |||
Dimensions | Sans support | |||
Largeur | 96.82 cm | |||
Profondeur | 6.09 cm | |||
Hauteur | 55.94 cm | |||
Couleur du boîtier | Noir mat | |||
Affichage | ||||
Technologie d'affichage LCD | AMVA3 | |||
Résolution | 3840 x 2160 | |||
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |||
Format de l'image | 16:9 | |||
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |||
Rapport de contraste d'image | 5000:1 | |||
Luminosité | 350 cd/m² | |||
Angle de visualisation | 178° | |||
Angle de vue (vertical) | 178° | |||
Temps de réponse | 8 ms | |||
Langue du menu d'affichage | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, espagnol, hollandais, japonais, chinois | |||
Fonctions supplémentaires | Anti Image Retention Circuitry (AIR) | |||
Supports et systèmes de montage | ||||
Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm | |||
Lecteur multimédia | ||||
Port USB | Oui | |||
Nombre de ports USB | 1 | |||
Télécommande | ||||
Type | Télécommande | |||
Système audio | ||||
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | |||
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt | |||
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt | |||
Multimédia réseau et Internet | ||||
Fonctionnalités | Lecture en continu des médias | |||
Connectivité | LAN | |||
Connexions | ||||
Type de connecteur | Entrée VGA ¦ 2 x entrée HDMI ¦ Entrée DVI-D ¦ Entrée audio ¦ Entrée RS-232 ¦ LAN ¦ Entrée infrarouge ¦ 2 x sortie audio ¦ Sortie RS-232 ¦ Sortie à travers la boucle ¦ USB 2.0 | |||
Divers | ||||
Accessoires inclus | Piles | |||
Câbles inclus | Câble DVI ¦ Câble HDMI ¦ Câble série | |||
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, CB, TUV Bauart, CU | |||
Alimentation | ||||
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |||
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.