- 1920 x 1080 - 100Hz
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Avancez avec le G2745HSU doté de la dalle IPS et d'un MPRT de 1ms
Profitez d'une experience de jeu exceptionnelle avec le moniteur G2745HSU 27". Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d'un taux de rafraîchissement de 100Hz et d'un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d'élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres.
Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.
Couvrant 100% de la gamme de couleurs sRGB, cette dalle IPS offre une précision des couleurs exceptionnelle et des angles de vision plus larges garantissant des scènes de champ de bataille vives et haute fidélité.
La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.
Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement.
Diagonale | 27", 68.5cm |
Matrice | IPS, finition mate |
Résolution native | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Contraste dynamique | 80M:1 |
Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, droit/gauche: 0°/0°, en avant/en arrière: 0°/0° |
Couleurs supportées | 16.7mln |
Fréquence horizontale | 30 - 110kHz |
Surface de travail H x L | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
Taille du pixel | 0.311mm |
Couleur | mate, noir |
Entrée signal | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
HDCP | oui |
Prise casque | oui |
Réducteur de lumière bleue | oui |
Flicker Free LED | oui |
Compatible Adaptive Sync | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz |
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Boutons de contrôle | Alimentation, Menu, Haut/Droite/Volume, Bas/Gauche/Black Tuner/MBR/AMD FreeSync/Mode Nuit, Sélection d'entrée/Exit |
Paramètres réglables | réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturation des couleurs, MBR, AMD FreeSync), source d'entrée, réglages audio (volume, muet audio), modes utilisateur, réglages des couleurs (6 axes, gamma, réducteur de lumière bleue, température de couleur, préréglage utilisateur), réglage de l'image (i-Style Colour, net et doux, gamme RVB, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position h. de l'OSD, position v. de l'OSD, temporisation OSD, logo d'ouverture, LED), informations sur l'affichage, rappel |
Haut-parleurs | 2 x 2W |
Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
Réglages Position Image | angle V |
Angle d'inclinaison | 22° en avant; 4° en arrière |
Montage VESA | 100 x 100mm |
Système de gestion de passage des câbles | oui |
Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 50 - 60V, 100/240Hz |
Gestion d'alimentation | 22W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
Dimensions produit L x H x P | 611.5 x 434 x 192.5mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 688 x 465 x 125mm |
Poids (sans boîte) | 3.9kg |
Poids (avec boîte) | 5.4kg |
Code EAN | 4948570122752 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.