Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
Écran | |
---|---|
Taille | 14" |
Définition | 2880 * 1800 (Retina) |
Ratio | 16:10 |
Aspect | Brillant |
Technologie | OLED |
Fréquence max | 90 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i7 Quad Core |
Modèle | Core i7-11370H |
Nombre de cœurs | 4 |
Fréquence | 3,3 GHz |
Plateforme | Intel Tiger Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | Intel |
Modèle | Intel Iris Xe |
Type de mémoire | Partagée |
Type de carte(s) | Intégrée |
Mémoire vive | |
Installée | 16 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 500 Go |
Nombre de disques | 1 |
Emplacements | 1 - (M.2) |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 500 Go |
Détails | SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe 3.0) |
Boîtier | |
Poids | 1,4 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 317.4 x 228.5 x 19.2 |
Couleur | Bleu |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 9 heures max |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Numpad (via touchpad) |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | microSD |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Connectique | |
USB 2 | 2 |
USB 3.2 | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 Famille 64Bits |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.